LE DEPANNAGE EN SERRURERIE
07 89 55 03 68
numéro de téléphone réservé aux dépannages et urgences en serrurerie
Personne n’a les mêmes attentes concernant les serrures, qui sont d’ailleurs très diverses.
Voici une base tarifaire pour des prestations précises :
forfaits de déplacements
zone 1 la Chaume | 10 € |
zone 2 dans un rayon de 6 km autour des Sables d’Olonne (les Sables d’Olonne, Olonne sur Mer et le Château d’Olonne font partie de cette zone) | 30 € |
zone 3 dans un rayon de 6 à 11 km km autour des Sables d’Olonne (l’Ile d’Olonne, St Mathurin et Ste Foy font partie de cette zone) | 40 € |
zone 4 au delà de 11 km des Sables d’Olonne (dans une limite de 30 minutes des Sables d’Olonne) | à partir de 60 € |
TARIF 1
forfaits de prestations en journée de 8h à 18h du lundi au vendredi
remplacement d’un cylindre | à partir de 70 € |
remplacement d’une serrure | à partir de 90 € |
ouverture d’une porte claquée non verrouillée | à partir de 70 € |
ouverture d’une porte verrouillée | à partir de 100 € |
TARIF 2
forfaits de prestations en soirée de 18h à 22h du lundi au vendredi
remplacement d’un cylindre | à partir de 115 € |
remplacement d’une serrure | à partir de 145 € |
ouverture d’une porte claquée non verrouillée | à partir de 115 € |
ouverture d’une porte verrouillée | à partir de 160 € |
TARIF 3
forfaits de prestations de 22h à 8h du lundi au vendredi, en week-end et les jours fériés
remplacement d’un cylindre | à partir de 160 € |
remplacement d’une serrure | à partir de 200 € |
ouverture d’une porte claquée non verrouillée | à partir de 160 € |
ouverture d’une porte verrouillée | à partir de 220 € |
Ces forfaits sont donnés à titre indicatif, chaque demande d’intervention fera l’objet d’un devis au cas par cas.
Forfait : base tarifaire comprenant la main d’œuvre, les frais de déplacements sont à ajouter en fonction de la zone d’intervention.
Les fournitures ne sont pas comprises dans ces forfaits (cylindre, serrures, consommable spécifique, etc…).